Velikosti

Comma

 

Evropské velikosti 34 36 38 40 42 44 46
Americké velikosti XS S M L XL XXL XXXL
Hrudník 82-84 86-88 90-92 94-96 98-100 102-104 106-108
Pas 64-66 68-70 72-74 76-78 80-82 84-86 89-91
Boky 84-86 94-96 98-100 102-104 106-108 110-112 114-116

 

Jones

Velikost Hrudník v cm Pas v cm Boky v cm
32 76 - 80 61 - 65 83 - 87
34 81 - 85 66 - 70 88 - 92
36 86 - 90 71 - 75 93 - 97
38 91 - 95 76 - 80 98 - 102
40 96 - 100 81 - 85 103 - 107
42 101 - 106 86 - 91 108 - 113
44 107 - 112 92 - 97 114 - 119
46 113 - 118 98 - 103 120 - 125

Benvenuto & Digel

Saka, kalhoty, vesty
 
Velikost oblečení Výška
v cm
Obvod hrudníku
v cm
Obvod pasu  
 
Normální střih
42 172-180 84 74  
44 173-181 88 78  
46 174-182 92 82  
48 175-183 96 86  
50 176-184 100 90  
52 177-185 104 94  
54 178-186 108 98  
56 179-187 112 104  
58 180-188 116 110  
60 182-189 120 116  
62 183-190 124 122  
64 184-191 128 126  
66 184-192 132 130  

 

Slim střih
88 181-189 88 76  
90 182-190 90 80  
94 183-191 94 84  
98 184-192 98 88  
102 185-193 102 92  
106 186-194 106 96  
110 187-195 110 102  
114 188-196 114 108  
118 189-197 118 114  

 

Košile
    Velikost pasu Velikost pasu  
Velikost Obvod krku Pravidelné fit Slim fit  
37 37  96 90  
38 38  96 90  
39 39 112 98  
40 40 112 98  
41 41 120 104  
42 42 120 104  
43 43 130 114  
44 44 130 114  
45 45 140 122   
46 46 140  

 

Seven Seas

 

Muži - Modern fit
Standard S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
Límeček 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46 47/48 49/50 51/52
Hrudník 111 117 123 131 137 147 157 167
Pas 101 107 113 121 127 142 152 162
Délka rukávů 65 65 67 68 68 68 69 69
Muži - slim fit
Standard S M L XL 2XL
Límeček 37/38 39/40 41/42 43/44 45/46
Hrudník 102 108 114 120 126
Pas 91 97 103 109 115
Délka rukávů 66 66 66 68 68